Дефекты при сварке металлов плавлением образуются вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической обработке сварных соединений и конструкции в целом.
ГОСТ 30242-97 устанавливает определения и условные обозначения дефектов швов, зон термического влияния и основного металла при сварке металлов плавлением, и классифицирует дефекты на шесть групп.
Дефекты при сварке металлов плавлением образуются вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической обработке сварных соединений и конструкции в целом.
ГОСТ 30242-97 устанавливает определения и условные обозначения дефектов швов, зон термического влияния и основного металла при сварке металлов плавлением, и классифицирует дефекты на шесть следующих групп:
| 1 | — | трещины; | 
| 2 | — | полости, поры; | 
| 3 | — | твердые включения; | 
| 4 | — | несплавления и непровары; | 
| 5 | — | нарушение формы шва; | 
| 6 | — | прочие дефекты, не включенные в вышеперечисленные группы. | 
Наименование, определение и обозначение дефектов по ГОСТ 30242-97 "Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения":
| Наименование дефекта | Определение и/или пояснение дефекта | Обозначение дефекта | Рисунки сварных швов и соединений с дефектами | |
|---|---|---|---|---|
| цифровое | МИС | |||
| 1. Трещины | ||||
| Трещины | Несплошность, вызванная местным разрывом шва, который может возникнуть в результате охлаждения или действия нагрузок | 100 | Е | |
| Микротрещина | Трещина, имеющая микроскопические размеры, которую обнаруживают физическими методами не менее чем при пятидесятикратном увеличении | 1001 | ||
| Продольная трещина | Трещина, ориентированная параллельно оси сварного шва. Она может располагаться: | 101 | Еа |  | 
| – в металле сварного шва; | 1011 | |||
| – на границе сплавления; | 1012 | |||
| – в зоне термического влияния; | 1013 | |||
| – в основном металле | 1014 | |||
| Поперечная трещина | Трещина, ориентированная поперек оси сварного шва. Она может располагаться: | 102 | Eb |  | 
| – в металле сварного шва; | 1021 | |||
| – в зоне термического влияния; | 1023 | |||
| – в основном металле | 1024 | |||
| Радиальные трещины | Трещины, радиально расходящиеся из одной точки. Они могут быть: | 103 | E |  | 
| – в металле сварного шва; | 1031 | |||
| – в зоне термического влияния; | 1033 | |||
| – в основном металле | 1034 | |||
| Примечание — Трещины этого типа, расходящиеся в разные стороны, известны как звездоподобные трещины. | ||||
| Трещина в кратере | Трещина в кратере сварного шва, которая может быть: | 104 | Ec |  | 
| – продольной; | 1045 | |||
| – поперечной; | 1046 | |||
| – звездообразной | 1047 | |||
| Раздельные трещины | Группа трещин, которые могут располагаться: | 105 | E |  | 
| – в металле сварного шва; | 1051 | |||
| – в зоне термического влияния; | 1053 | |||
| – в основном металле | 1054 | |||
| Разветвленные трещины | Группа трещин, возникших из одной трещины. Они могут располагаться: | 106 | E |  | 
| – в металле сварного шва; | 1061 | |||
| – в зоне термического влияния; | 1063 | |||
| – в основном металле | 1064 | |||
| 2. Поры | ||||
| Газовая полость | Полость произвольной формы, образованная газами, задержанными в расплавленном металле, которая не имеет углов | 200 | A | |
| Газовая пора | Газовая полость обычно сферической формы | 2011 | Aa |  | 
| Равномерно распределенная пористость | Группа газовых пор, распределенных равномерно в металле сварного шва | 2012 |  | |
| Скопление пор | Группа газовых полостей (три или более), расположенных кучно с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из полостей | 2013 |  | |
| Цепочка пор | Ряд газовых пор, расположенных в линию, обычно параллельно оси сварного шва, с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из пор | 2014 |  | |
| Продолговатая полость | Несплошность, вытянутая вдоль оси сварного шва. Длина несплошности не менее чем в два раза превышает высоту | 2015 | Ab |  | 
| Свищ | Трубчатая полость в металле сварного шва, вызванная выделением газа. Форма и положение свища определяются режимом затвердевания и источником газа. Обычно свищи группируются в скопления и распределяются елочкой | 2016 | Ab |  | 
| Поверхностная пора | Газовая пора, которая нарушает сплошность поверхности сварного шва | 2017 |  | |
| Усадочная раковина | Полость, образующаяся вследствие усадки во время затвердевания | 202 | R | |
| Кратер | Усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходов | 2024 | K |  | 
| 3. Твердые включения | ||||
| Твердое включение | Твердые инородные вещества металлического или неметаллического происхождения в металле сварного шва. Включения, имеющие хотя бы один острый угол, называются остроугольными включениями | 300 |  | |
| Шлаковое включение | Шлак, попавший в металл сварного шва. В зависимости от условий образования такие включения могут быть: | 301 | Ba |  | 
| – линейными; | 3011 | |||
| – разобщенными; | 3012 | |||
| – прочими | 3013 | |||
| Флюсовое включение | Флюс, попавший в металл сварного шва. В зависимости от условий образования такие включения могут быть: | 301 | G | |
| – линейными; | 3021 | |||
| – разобщенными; | 3022 | |||
| – прочими | 3023 | |||
| Оксидное включение | Оксид металла, попавший в металл сварного шва во время затвердевания | 303 | J | |
| Металлическое включение | Частица инородного металла, попавшая в металл сварного шва. Различают частицы из: | 304 | H | |
| – вольфрама; | 3041 | |||
| – меди; | 3042 | |||
| – другого металла | 3043 | |||
| 4. Несплавление и непровар | ||||
| Несплавление | Отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валиками сварного шва. Различают несплавления: | 401 |  | |
| – по боковой стороне; | 4011 | |||
| – между валиками; | 4012 | |||
| – в корне сварного шва | 4013 | |||
| Непровар (неполный провар) | Несплавление основного металла по всей длине шва или на участке, возникающее вследствие неспособности расплавленного металла проникнуть в корень соединения | 402 | D |  | 
| 5. Нарушение формы шва | ||||
| Нарушение формы | Отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от установленного значения | 500 | ||
| Подрез непрерывный | Углубление продольное на наружной поверхности валика сварного шва, образовавшееся при сварке | 5011 | F |  | 
| Подрез непрерывный | 5012 | F |  | |
| Усадочная канавка | Подрез со стороны корня одностороннего сварного шва, вызванный усадкой по границе сплавления (см. также 512) | 5013 |  | |
| Превышение выпуклости стыкового шва | Избыток наплавленного металла на лицевой стороне стыкового шва сверх установленного значения | 502 |  | |
| Превышение выпуклости углового шва | Избыток наплавленного металла на лицевой стороне углового шва (на всей длине или на участке) сверх установленного значения | 503 |  | |
| Превышение проплава | Избыток наплавленного металла на обратной стороне стыкового шва сверх установленного значения | 504 |  | |
| Местное превышение проплава | Местный избыточный проплав сверх установленного значения | 5041 | ||
| Неправильный профиль сварного шва | Угол α между поверхностью основного металла и плоскостью, касательной к поверхности сварного шва, менее установленного значения | 505 |  | |
| Наплав | Избыток наплавленного металла сварного шва, натекший на поверхность основного металла, но не сплавленный с ним | 506 |  | |
| Линейное смещение | Смещение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются параллельно, но не на требуемом уровне | 507 |  | |
| Угловое смещение | Смешение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются под углом, отличающимся от требуемого | 508 |  | |
| Натек | Металл сварного шва, осевший вследствие действия силы тяжести и не имеющий сплавления с соединяемой поверхностью. В зависимости от условий это может быть: | 509 |   | |
| – натек при горизонтальном положении сварки; | 5091 | |||
| – натек в нижнем или потолочном положении сварки; | 5092 | |||
| – натек в угловом сварном шве | 5093 | |||
| – натекание в шве нахлесточного соединения | 5094 | |||
| Прожог | Вытекание металла сварочной ванны, в результате которого образуется сквозное отверстие в сварном шве | 510 |  | |
| Неполностью заполненная разделка кромок | Продольная непрерывная или прерывистая канавка на поверхности сварного шва из-за недостаточности присадочного металла при сварке | 511 |  | |
| Чрезмерная асимметрия углового шва | Чрезмерное превышение размеров одного катета над другим | 512 |  | |
| Неравномерная ширина шва | Отклонение ширины от установленного значения вдоль сварного шва | 513 | ||
| Неровная поверхность | Грубая неравномерность формы поверхности усиления шва по длине | 514 | ||
| Вогнутость корня шва | Неглубокая канавка со стороны корня одностороннего сварного шва, образовавшаяся вследствие усадки (см. также 5013) | 515 |  | |
| Пористость в корне сварного шва | Наличие пор в корне сварного шва вследствие возникновения пузырьков во время затвердевания металла | 516 | ||
| Возобновление | Местная неровность поверхности в месте возобновления сварки | 517 |  | |
| 6. Прочие дефекты | ||||
| Прочие дефекты | Все дефекты, которые не могут быть включены в группы 1-5 | 600 | ||
| Случайная дуга | Местное повреждение поверхности основного металла, примыкающего к сварному шву, возникшее в результате случайного горения дуги | 601 | ||
| Брызги металла | Капли наплавленного или присадочного металла, образовавшиеся во время сварки и прилипшие к поверхности затвердевшего металла сварного шва или околошовной зоны основного металла | 602 | ||
| Вольфрамовые брызги | Частицы вольфрама, выброшенные из расплавленной зоны электрода на поверхность основного металла или затвердевшего металла сварного шва | 6021 | ||
| Поверхностные задиры | Повреждение поверхности, вызванное удалением временно приваренного приспособления | 603 | ||
| Утонение металла | Уменьшение толщины металла до значения менее допустимого при механической обработке | 606 | ||
- Доставка по всей России транспортными компаниями.
- Мы поддерживаем гарантию на всё сварочное оборудование.
- Гибкие цены, акции и скидки. Задайте вопрос менеджеру.
- Юридическим лицам полный комплект документов. Стоимость оборудования с НДС.