Перечень и характеристики газорезательных машин для резки (листов, по шаблону, прямолинейного раскроя и др.)
| Модель | Тип привода | Диаметр труб, мм | Толщина резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
| "Орбита" (с электроприводом) | электрический AC /220В / 50 Гц (110Вт) |
530-1420 | 5-75 | 100-1200 | 344х518х477 | 105 |
| "Орбита-Р" | ручной | 200-1420 | 5-75 | - | 580х385х320 | 34 |
| "Орбита-РМ" | ручной | 200-1420 | 5-75 | - | 580х385х320 | 34 |
| Сателлит | электрический AC /220В / 50 Гц (<400Вт) |
120-1440 | 1-150 | 50-2500 | 750х430х330 | 40 |
Газорезательная машина для резки по шаблону.
|
Технические характеристики: |
|
| Горючий газ | ацетилен/пропан |
| Толщина резки, мм | 6-100 |
| Диаметр резки по кругу, мм | 100-300 |
| Максимальный размер резки прямоугольника, мм | 600х200 |
| Масса машины, кг, не более | 15 |
Технические характеристики машины "Огонек"
| Максимальная толщина обрабатываемого листа | |
| - с одним резаком | 300 мм |
| - с тремя резаками | 100 мм |
| Максимальные размеры вырезаемых деталей: | |
| - с одним резаком | D=1000 мм, или 1000х1000 мм |
| - с тремя резаками | D=400 мм, или 1300х400 мм |
| - с циркульным устройством | D=500 мм |
| Скорость перемещения резака | 50-4600 мм/мин |
| Точность воспроизведения контура | +/-0,5 мм |
| Max расход кислорода (на 1 резак) | 4,73 м3/ч |
| Max расход ацетилена (на 1 резак) | 0,6 м3/ч |
| Max расход пропана (на 1 резак) | 0,29 м3/ч |
| Напряжение питания | 220, 380 В |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Габаритные размеры | 1500х1500х1700 мм |
| Масса машины с циркульным устройством | 130 кг |
| Масса машины без циркульного устройства | 121 кг |
Технические характеристики машины "Стрела-Пл"
| Рабочая зона, мм | 1500х3000 |
| Диаметры вырезаемых отверстий и кругов, мм: | |
| - по шаблону | 10..1600 |
| - с помощью циркульного устройства | 50..930 |
| Толщина разрезаемого листа, мм: | |
| - плазменная резка | от 1 до 70 |
| - газовая резка | от 8 до 15 |
| Скорость перемещения резака, мм/мин | 50-6000 |
| Количество резаков | 1 (кислородный или плазменный) |
| Точность воспроизведения заданного контура, мм | +/- 0,35 |
| Питающая сеть | АС, 1 фаза, 220В, 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Габаритные размеры (без циркульного устройства), мм | 2500x400x1850 |
| Масса, кг | 200 |
Технические характеристики машины "Магнит"
| Рабочая зона, мм | 900х1700 |
| Толщина разрезаемого листа, мм: | |
| - плазменная резка | от 1 до 70 |
| - газовая резка | от 8 до 150 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 50-6000 |
| Диаметры вырезаемых отверстий и кругов, мм | 10..1000 |
| Параметры питающей электросети: | AC 1 фаза, 220В, 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Габаритные размеры, мм | 2000х1500х400 |
| Масса машины, кг (не более) | 60 |
Технические характеристики машины "Магнит CNC"
| Рабочий ход по координатам X/Y, мм: | 950/1950 |
| Точность воспроизведения контура, мм: | +/-0,35 |
| Тип привода по координатам X/Y | шаговый |
| Дискрета задания перемещения, мм: | 0,1 |
| Скорость рабочих подач, мм/мин: | 0...3000 |
| Скорость быстрого хода, мм/мин: | 0...7000 |
| Тип устройства управления | ЧПУ-Терминал |
| Объем управляющих программ в памяти ЧПУ-Терминала в коде ISO, Кб: | 300 |
| Количество резаков | 1 (плазменный или газовый) |
| Толщина разрезаемого листа, мм: | +/- 0,35 |
| - плазменная резка | от 1 до 70 |
| - газовая резка | от 8 до 150 |
Технические характеристики машины "Грань"
| Ширина полос нарезаемых двумя резаками без переустановки, мм | 30-540 |
| Длина направляющей, мм: | 2400 |
| Рабочий ход машины, мм: | 2000 |
| Толщина разрезаемого листа, мм: | |
| - плазменная резка | от 1 до 70 |
| - газовая резка | от 8 до 150 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 70-5500 |
| Количество резаков | 2 кислородных или 1 плазменный |
| Параметры питающей сети: | АС, 1 фаза, 220В, 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность , кВт | 0,2 |
| Габаритные размеры каретки, мм: | 750x320x270 |
| Габаритные размеры шкафа , мм: | 400х300х220 |
| Масса каретки, кг | 16 |
| Масса шкафа управления, кг | 9 |
| Масса направляющей , кг | 25 |
| Габаритные размеры машины в разобранном виде, мм: | 700x700x450 |
| Габаритные размеры машины в упакованном виде, мм: | 2400х170х60 |
| Масса машины, кг | 60 |
"Орбита" - переносная машина с электроприводом для кислородной резки стальных труб. Резка производится с использованием ацетилена или его заменителей. Машина может использоваться в полевых условиях и на промышленных предприятиях.
Технические характеристики машины "Орбита"
| Диаметры разрезаемых труб | 530, 720, 820, 1-20, 1220, 1420 мм |
| Толщина стенок | 5- 75 мм |
| Количество резаков | 2 |
| Скорость перемещения тележки | 100 – 1200 мм/мин |
| Несовпадение начала и конца реза | не более 1 мм |
| Отклонение контура реза от плоскости: | |
| - диаметр < 1 м | 1 мм |
| - диаметр < 1 м | 2 мм |
| Максимальный расход газа (на 1 резак): | |
| - кислорода | 12 м3/ч |
| - ацетилена | 0,4 м3/ч |
| - пропана | 0,55 м3/ч |
| Рабочее давление газа: | |
| - кислорода | 1,2 МПа |
| - ацетилена | 0,01 – 0,05 МПа |
| - пропана | 0,01 – 0,045 МПа |
| Напряжение блока питания | 220-230 В |
| Напряжение машины | 24 |
| Мощность | 110 Вт |
| Габаритные размеры | 344х518х477 мм |
| Масса | 105 кг |
Машина "Орбита-ручная" для кислородной резки стальных труб. Походит для использования в условиях промышленных предприятий, а также в полевых условиях, так как переносная "Орбита" не требует электропитания. В комплекте поставки цепь на диаметры 200-1420 мм или цепь и бандаж на диаметры 320-1420 мм.
Технические характеристики машины "Орбита-р"
| Диаметры разрезаемых труб | 200-1420 мм |
| Комплект поясов для резки труб | Ø320-1420мм |
| Толщина стенок | 5- 75 мм |
| Количество резаков | 1 |
| Привод | ручной |
| Несовпадение начала и конца реза | не более 1 мм |
| Отклонение контура реза от плоскости: | |
| - диаметр < 1 м | 1 мм |
| - диаметр > 1 м | 2 мм |
| Максимальный расход (на один резак): | |
| - кислорода | 12 кубометров/ч |
| - ацетилена | 0,4 кубометров/ч |
| - пропана | 0,55 кубометров/ч |
| Рабочее давление: | |
| - кислорода | 1,2 МПа |
| - ацетилена | 0,01 – 0,05 МПа |
| - пропана | 0,01 – 0,045 МПа |
| Габаритные размеры | 620х360х480 мм |
| Масса | 34 кг |
"Орбита-РМ" -переносная машина для кислородной резки стальных труб в условиях промышленных предприятий и в полевых условиях.
Технические характеристики машины "Орбита-РМ"
| Диаметры разрезаемых труб | 200 - 1420 мм |
| Комплект поясов для резки труб | Ø320-1420мм |
| Толщина стенок | 5- 75 мм |
| Несовпадение начала и конца реза при резке по направляющему поясу: | +/- 1 мм |
| Привод перемещения тележки | ручной |
| Максимальный расход газов | |
| - кислорода | 12 м3/ч |
| - пропана | 0,55 м3/ч |
| Рабочее давление газа | |
| - кислорода | 1,2 МПа |
| - пропана | 0,08 МПа |
| Масса машины | 34 кг |
| Масса ходовой части | 10 кг |
| Габаритные размеры | 580х385х320 мм |
Технические характеристики машины "Сателлит"
| Диаметры разрезаемых труб, мм | 120-1440 |
| Толщина стенки разрезаемой трубы, мм: | |
| - плазменная резка | от 1 до 70 |
| - газовая резка | от 8 до 150 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 50-2500 |
| Количество резаков | 2 кислородных или 1 плазменный |
| Параметры сети | АС, 1 фаза, 220В, 50Гц |
| Максимальная мощность, кВт | 0,4 |
| Габаритные размеры ходовой части, мм: | 750x430x330 |
| Габаритные размеры шкафа управления, мм: | 400х300х220 |
| Габаритные размеры машины в разобранном виде, мм: | 700х700х450 |
| Габаритные размеры машины в упакованном виде, мм: | 1750х300х70 |
| Масса ходовой части, кг | 17 |
| Массашкафа управления, кг | 9 |
| Масса машины в упаковке, кг | 40 |
- Доставка по всей России транспортными компаниями.
- Мы поддерживаем гарантию на всё сварочное оборудование.
- Гибкие цены, акции и скидки. Задайте вопрос менеджеру.
- Юридическим лицам полный комплект документов. Стоимость оборудования с НДС.